預測式AI是下一個10年的致勝關鍵,企業如何打造數位雙生戰力?【2025年度論壇 | 數位智能領航永續 | 政治大學特聘教授 林日璇】

分享人 | 政治大學特聘教授 林日璇,太毅國際數位部摘要報導...

在〈預測式AI是下一個10年的致勝關鍵,企業如何打造數位雙生戰力?【2025年度論壇 | 數位智能領航永續 | 政治大學特聘教授 林日璇】〉中留言功能已關閉

ESG與SDGs的融合之路:人資主管的使命與挑戰【2025年度論壇 | 數位智能領航永續 | 前美商鄧白氏總經理 孫偉真顧問】

分享人 | 前美商鄧白氏總經理、現任卡森永續新創公司執行長暨...

在〈ESG與SDGs的融合之路:人資主管的使命與挑戰【2025年度論壇 | 數位智能領航永續 | 前美商鄧白氏總經理 孫偉真顧問】〉中留言功能已關閉

人才轉型刻不容緩,企業如何打造永續人才庫【2025年度論壇 | 數位智能領航永續 | 精誠資訊集團永續長暨人資長 黃郁仁Frank】

分享人 | 精誠資訊集團永續長暨人資長 黃郁仁Frank,太...

在〈人才轉型刻不容緩,企業如何打造永續人才庫【2025年度論壇 | 數位智能領航永續 | 精誠資訊集團永續長暨人資長 黃郁仁Frank】〉中留言功能已關閉

數位轉型的最佳實踐 | 建構數位轉型技能創造企業發展第2曲線

多數的講師可以做到「上課滿意」,但要讓學習產生具體行為與績效,就相當不簡單。而國泰人壽這次專案的任務恰恰就是需要有具體的績效,可以說是相當具有挑戰的專案。 因此,本次培訓專案將透過混合式學習Hybrid Learning Design,從銷售分析、模組設計、混合學習,最終達到柯氏第四級的銷售績效改善。

在〈數位轉型的最佳實踐 | 建構數位轉型技能創造企業發展第2曲線〉中留言功能已關閉